EmpirBus CCM-516 Circuit controle max inputs: (16Dig/16Analoog) max out: (16Dim, 12x 10A, 4x 18A,4x omvormer, 4x wissers) + 2 massa en wireless switch.
Let op: dit is een product dat veel aandacht nodig heeft. Voor het bepalen van de juiste componenten is technische kennis nodig. Bij twijfel ga altijd informatie inwinnen en overweeg het systeem in te laten bouwen bij een jachtwerf met kennis van deze systemen.
Circuit Control Module (CCM) Channel Information | ||||||||||||
CCM-016 | CCM-116 | CCM-116W | CCM-216 | CCM-216W | CCM-316 | CCM-316W | CCM-416 | CCM-416W | CCM-516 | CCM-516W | CCM-616 | |
Power | 12V | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24V |
Digital Inputs | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Analogue Inputs | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Current Inputs | 2 | 2 | 16 | |||||||||
10A Outputs | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
18A Outputs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Dimmer Outputs | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Inverted Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 |
Wiper Control Outputs | 4 | 4 | 16 | |||||||||
Common Ground | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wireless Inputs | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
Part Number | E70296 | E70169 | E70170 | E70171 | E70172 | E70173 | E70174 | E70175 | E70176 | E70177 | E70178 | E70223 |
Engels:
Description CCM-516 W
Long Description CCM 516, inputs upto (16 Dig or Alog), outputs upto (16 Dim,12 x 10A,4 x 18A,4 invert,4 wiper), 2 com grd & w.less swit
Product Family Networking
Product Type Digital Switching